“나라장터 입찰공고 키워드: 콜센터” 검색 결과는 주로 고객 서비스 및 지원을 위한 콜센터 서비스 구축과 운영에 관한 입찰 정보를 담고 있습니다. 이 정보는 콜센터 솔루션 제공업체에게 중요한 비즈니스 기회를 제시합니다.
“나라장터 입찰공고 키워드: 콜센터” 검색 결과는 주로 고객 서비스 및 지원을 위한 콜센터 서비스 구축과 운영에 관한 입찰 정보를 담고 있습니다. 이 정보는 콜센터 솔루션 제공업체에게 중요한 비즈니스 기회를 제시합니다.
번호 | 구분▲▼ | 공고번호▲▼ | 공고명(구글검색)▲▼ | ??계약방법▲▼ | 추정가격▲▼ | 공고일▲▼ | 마감일시▲▼ | ?수요기관▲▼ | 지역제한▲▼ | 낙찰기업▲▼ | 개찰결과▲▼ | 찜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 입찰용역 | 20231242933-00 | 2024년 경기도 청년 노동자 통장 콜센터 운영 | 제한(총액)협상에의한계약 | 245,454,545 | 2023-12-27 | 2024-01-09 | 경기복지재단 | 경기도 | – | 2024-01-09 진행중 |
|
2 | 입찰용역 | 20231241713-00 | 2024년 평택시 민원상담 콜센터 시스템 유지관리 용역 | 수의(총액) | 116,223,636 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 경기도 평택시 | 티플리스 | 2023-12-28 | ||
3 | 입찰용역 | 20231241451-00 | 범정부 AI 기반 통합콜센터 서비스 구축 2차 | 일반(총액)협상에의한계약 | 9,739,090,909 | 2023-12-26 | 2024-02-02 | 한국지능정보사회진흥원 | – | 2024-02-02 진행중 |
||
4 | 입찰용역 | 20231234947-00 | 2024년~2025년 부산교육콜센터 운용시스템 유지관리 용역 | 수의(총액) | 155,803,636 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 부산광역시교육청 | 부산광역시 | 세정아이앤씨 | 2023-12-21 | |
5 | 입찰용역 | 20231237497-00 | 경기도 청소년 교통비 지원사업 콜센터 근로자 파견용역 | 제한(총액) | 195,404,945 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 경기교통공사 | 경기도 | 뉴보은 | 2023-12-28 | |
6 | 입찰용역 | 20231234018-02 | 경기도 청소년 교통비 지원사업 콜센터 근로자 파견용역 | 제한(총액) | 195,404,945 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 경기교통공사 | 경기도 | – | 2023-12-28 | |
7 | 입찰용역 | 20231237299-00 | 창원경상국립대학교병원 2024년 콜센터 운영 위탁용역 입찰공고 | 제한(총액) | 333,737,302 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 창원경상국립대학교병원 | 코믹스 | 2023-12-28 | ||
8 | 입찰용역 | 20231236823-00 | 2024년 경찰청182 경찰민원콜센터 시스템 유지관리 | 수의(총액) | 147,727,273 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 경찰청 | 아리시스 | 2023-12-27 | ||
9 | 입찰용역 | 20231236313-00 | 2024년 민원콜센터 운영시스템 유지보수 용역 | 수의(총액) | 27,916,000 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 강원특별자치도 강릉시 | 넥스프론 | 2023-12-21 | ||
10 | 입찰용역 | 20231235919-00 | 2024년도시민행복콜센터상담시스템유지보수 | 수의(총액)소액수의 | 18,000,000 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 충청북도 충주시 | 센터링크 | 2023-12-20 | ||
11 | 입찰용역 | 20231235026-00 | 24~25년 1357중소기업통합콜센터 전산시스템 유지보수 | 수의(총액) | 674,545,455 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 중소벤처기업부 | 브리지텍 | 2023-12-21 | ||
12 | 입찰용역 | 20231235445-00 | 2024년 공영주차장 무인주차관제시스템 콜센터 관리 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 58,063,637 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 울산광역시 동구 | 대영모빌리티(DAEYOUNG Mobility Inc.) | 2023-12-26 | ||
13 | 입찰용역 | 20231233599-00 | 2024년 이천시민원콜센터 시스템 통합유지관리 용역 | 수의(총액) | 103,682,727 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | 경기도 이천시 | 티플리스 | 2023-12-22 | ||
14 | 입찰용역 | 20231234772-00 | 아산시 콜센터 정보통신시스템 유지보수 용역 계약 | 제한(총액) | 60,732,727 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 충청남도 아산시 | 지에스테크 | 2023-12-26 | ||
15 | 입찰용역 | 20231234018-01 | 경기도 청소년 교통비 지원사업 콜센터 근로자 파견용역 | 제한(총액) | 195,404,945 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 경기교통공사 | 경기도 | 재입찰 | 2023-12-27 재입찰 |
|
16 | 입찰용역 | 20231234018-00 | 경기도 청소년 교통비 지원사업 콜센터 근로자 파견용역 | 제한(총액) | 195,404,945 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 경기교통공사 | 경기도 | 재입찰 | 2023-12-27 재입찰 |
|
17 | 입찰용역 | 20231232418-00 | 2024년 민원안내 콜센터 정보통신시스템 통합 유지관리 용역 | 수의(총액) | 132,140,000 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | 경기도 용인시 | 리베고 | 2023-12-21 | ||
18 | 입찰용역 | 20231231930-00 | 2024년 공주시 콜센터 상담시스템 유지보수용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(1인 견적제출 허용) | 37,536,364 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 충청남도 공주시 | 충청남도 | 세이소프트 | 2023-12-22 | |
19 | 입찰용역 | 20231231622-00 | 2024년 순천시3114온누리 콜센터시스템 유지관리 용역(협상계약) | 제한(총액)협상에의한계약 | 92,138,182 | 2023-12-18 | 전라남도 순천시 | – | 2023-12-29 | |||
20 | 입찰용역 | 20231230841-00 | 2024년 전기차 충전인프라 콜센터 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 272,445,718 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 서울에너지공사 | – | 2023-12-29 | ||
21 | 입찰용역 | 20231230054-00 | 2024년 경남 120 민원콜센터 시스템 유지보수 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 78,272,727 | 2023-12-15 | 경상남도 | 경상남도 | – | 2023-12-26 | ||
22 | 입찰용역 | 20231229541-00 | 2024년 고양시 민원콜센터 상담프로그램 유지보수 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 48,327,273 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 경기도 고양시 | 서울특별시 | 랭프랜 | 2023-12-21 | |
23 | 입찰용역 | 20231229526-00 | 2024년 고양시 민원콜센터 교환기 및 부가서비스 유지보수 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 41,563,636 | 2023-12-15 | 2023-12-21 | 경기도 고양시 | 서울특별시 | 에이치아이엔티 | 2023-12-21 | |
24 | 입찰용역 | 20231229306-00 | 2024년 울산방과후학교 온라인지원시스템 콜센터 용역 | 수의(총액)소액수의 | 12,000,000 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 울산광역시교육청 울산광역시강남교육지원청 | 유시스 | 2023-12-19 | ||
25 | 입찰용역 | 20231227039-00 | 강원랜드 교환안내(콜센터) 위탁운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,623,636,364 | 2023-12-15 | 2024-01-25 | (주)강원랜드 | – | 2024-01-25 진행중 |
||
26 | 입찰용역 | 20231220990-00 | 2024년 가습기살균제 피해자 전주기 지원시스템 및 콜센터 상담시스템 유지관리 | 수의(총액) | 100,000,000 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 한국환경산업기술원 | 오픈시스 | 2023-12-19 | ||
27 | 입찰용역 | 20231218004-00 | 2024년 환경부 민원 콜센터 운영관리 유지보수 | 제한(총액)협상에의한계약 | 33,121,818 | 2023-12-11 | 2023-12-22 | 환경부 | 유찰 (자격미달 무등록처리) |
2023-12-22 유찰 |
||
28 | 입찰용역 | 20231209021-01 | 2024년 131기상콜센터 상담시스템 유지보수 | 제한(총액)협상에의한계약 | 45,454,545 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 기상청 | 유찰 (무응찰) |
2023-12-13 유찰 |
||
29 | 입찰용역 | 20231209021-00 | 2024년 131기상콜센터 상담시스템 유지보수 | 제한(총액)협상에의한계약 | 45,454,545 | 2023-12-08 | 2023-12-13 | 기상청 | 재입찰 | 2023-12-13 재입찰 |
||
30 | 입찰용역 | 20231214237-00 | 2024년 콜센터 정보시스템 유지보수 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 37,534,545 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 경기도 성남시 | 경기도 | 스마일로그 | 2023-12-14 | |
31 | 입찰용역 | 20231213933-00 | 2024년 에너지사용량 신고 콜센터 운영 | 제한(총액)협상에의한계약 | 98,181,818 | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 한국에너지공단 | 아이앤씨에스 | 2023-12-26 | ||
32 | 입찰용역 | 20231213044-01 | SSG랜더스 CS콜센터 운영 용역 | 제한(총액) | 124,000,000 | 2023-12-08 | 주식회사 신세계야구단 | 제니엘 | 2023-12-26 | |||
33 | 입찰용역 | 20231213672-00 | 2024년 김포시 민원콜센터시스템 유지관리 용역 | 수의(총액) | 89,600,909 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 경기도 김포시 | 티플리스 | 2023-12-08 | ||
34 | 입찰용역 | 20231213044-00 | SSG랜더스 CS콜센터 운영 용역 | 제한(총액) | 124,000,000 | 2023-12-07 | 주식회사 신세계야구단 | 제니엘 | 2023-12-26 | |||
35 | 입찰용역 | 20231211160-00 | 2024년 광주시 민원상담콜센터 시스템 통합유지관리 용역 | 수의(총액) | 100,566,436 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 경기도 광주시 | 아리시스 | 2023-12-12 | ||
36 | 입찰용역 | 20231209681-01 | 2024년 공주시 콜센터 상담시스템 유지보수용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(1인 견적제출 허용) | 37,536,364 | 2023-12-07 | 2023-12-13 | 충청남도 공주시 | 충청남도 | 케이에스비 | 2023-12-13 | |
37 | 입찰용역 | 20231209681-00 | 2024년 공주시 콜센터 상담시스템 유지보수용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(1인 견적제출 허용) | 37,536,364 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 충청남도 공주시 | 충청남도 | 케이에스비 | 2023-12-13 | |
38 | 입찰용역 | 20231133690-01 | 2024-2025년도 재외동포 민원콜센터 및 영사서비스 실무연구센터 통합 위탁운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 3,473,145,455 | 2023-12-06 | 2023-12-12 | 재외동포청 | 엠피씨플러스 | 2023-12-15 | ||
39 | 입찰용역 | 20231207828-00 | 2024년 120빛고을콜센터 상담시스템 유지보수 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 53,280,000 | 2023-12-05 | 2023-12-11 | 광주광역시 | 광주광역시 | 성산씨엔에스 | 2023-12-11 | |
40 | 입찰용역 | 20231207630-00 | 2024~2026년 순천시 민원콜센터 운영 민간위탁(협상계약) | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,715,154,545 | 2023-12-05 | 전라남도 순천시 | – | 2023-12-18 | |||
41 | 입찰용역 | 20231204932-01 | 「2024년 건축행정시스템(세움터) 콜센터 유지관리 용역」 | 일반(총액)협상에의한계약 | 672,727,273 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 한국부동산원 | 씨케이인포 | 2023-12-21 | ||
42 | 입찰용역 | 20231204932-00 | 「2024년 건축행정시스템(세움터) 콜센터 유지관리 용역」 | 일반(총액)협상에의한계약 | 672,727,273 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 한국부동산원 | 씨케이인포 | 2023-12-21 | ||
43 | 입찰용역 | 20231203487-00 | 2024년 가족콜센터 및 사용자지원센터 운영사업 | 수의(총액) | 1,181,818,182 | 2023-12-04 | 2023-12-06 | 대법원 | 효성아이티엑스 | 2023-12-06 | ||
44 | 입찰용역 | 20231202807-00 | 2024년 구리앱택시, 음성인식 콜센터 시스템 임차 및 운영 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 89,563,636 | 2023-12-04 | 경기도 구리시 | – | 2023-12-15 | |||
45 | 입찰용역 | 20231202954-00 | 2024년 경찰청182 경찰민원콜센터 시스템 유지관리 | 제한(총액)협상에의한계약 | 147,727,273 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 경찰청 | 유찰 (단일응찰) |
2023-12-15 유찰 |
||
46 | 입찰용역 | 20231200548-00 | 2024년 종합상담 콜센터 운영 용역(긴급) | 일반(총액)협상에의한계약 | 454,245,455 | 2023-12-01 | 2023-12-12 | 재단법인경기도시장상권진흥원 | 엠지신용정보 | 2023-12-12 | ||
47 | 입찰용역 | 20231139300-00 | 2024년 손실보상제도 콜센터 위탁운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 2,273,700,000 | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 소상공인시장진흥공단 | 케이티씨에스 | 2023-12-22 | ||
48 | 입찰용역 | 20231149791-00 | 2024년 경남 120 민원콜센터 시스템 유지보수 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 78,272,727 | 2023-11-30 | 경상남도 | 경상남도 | 유찰 | 2023-12-11 유찰 |
||
49 | 입찰용역 | 20231147107-00 | 2024 부산청년 자산형성지원사업 콜센터 운영 | 제한(총액)협상에의한계약 | 182,727,273 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 재단법인 부산경제진흥원 | 부산광역시 | 유찰 (단독 응찰) |
2023-12-11 유찰 |
|
50 | 입찰용역 | 20231144426-00 | 2024년 Allbaro 및 폐기물처분부담금 협업콜센터 위탁운영 | 제한(총액) | 312,534,545 | 2023-11-29 | 2023-12-08 | 한국환경공단 | 엠피씨플러스 | 2023-12-08 | ||
51 | 입찰용역 | 20231145718-00 | 한국도로공사서비스(주) 2024년 콜센터 출.퇴근 버스 임차 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 89,818,182 | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 한국도로공사서비스(주) | 신동아고속관광 | 2023-12-05 | ||
52 | 입찰용역 | 20231144493-00 | 2024년 통합지방재정시스템 콜센터 운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 5,148,564,545 | 2023-11-29 | 2023-12-15 | 한국지역정보개발원 | 대성글로벌네트웍 | 2023-12-15 | ||
53 | 입찰용역 | 20231143537-00 | 24~25년 1357중소기업통합콜센터 전산시스템 유지보수 | 제한(총액)협상에의한계약 | 674,545,455 | 2023-11-28 | 2023-12-12 | 중소벤처기업부 | 유찰 (단일응찰) |
2023-12-12 유찰 |
||
54 | 입찰용역 | 20231142933-00 | 2024년 경기에듀콜센터 시스템 ASP임대 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 33,980,000 | 2023-11-28 | 2023-12-04 | 경기도교육청 | 서울정보시스템 | 2023-12-04 | ||
55 | 입찰용역 | 20231141886-00 | 2024년 화성시 콜센터 시스템 유지관리 용역 | 수의(총액)소액-견적입찰(2인 이상 견적 제출) | 81,981,818 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 경기도 화성시 | 경기도 | 범산 | 2023-12-04 | |
56 | 입찰용역 | 20231141593-00 | (재공고)2024년 기업공감원스톱지원센터 콜센터 위탁운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 744,840,909 | 2023-11-27 | 한국산업기술진흥협회 | – | 2023-12-01 | |||
57 | 입찰용역 | 20231139240-00 | 2024년 영사콜센터 상담시스템 운영 및 유지관리 | 수의(총액) | 909,090,909 | 2023-11-27 | 2023-12-01 | 외교부 | 부뜰정보시스템 | 2023-12-01 | ||
58 | 입찰용역 | 20231133690-00 | 2024-2025년도 재외동포 민원콜센터 및 영사서비스 실무연구센터 통합 위탁운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 2,982,236,364 | 2023-11-22 | 2023-12-06 | 재외동포청 | 엠피씨플러스 | 2023-12-15 | ||
59 | 입찰용역 | 20231134798-00 | 2024년 민원안내 콜센터 정보통신시스템 통합 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 132,140,000 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 경기도 용인시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-12-05 유찰 |
||
60 | 입찰용역 | 20231132498-00 | 2024년 120경기도콜센터 시스템 유지보수 용역 | 제한(총액) | 70,477,273 | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 경기도 | 경기도 | 다산정보통신 | 2023-11-29 | |
61 | 입찰물품 | 20231131904-00 | 명지전문대학,전자견적2023-66호,해피콜센터 공학장비(코딩로봇 등) 구입 | 일반(총액) | 0 | 2023-11-21 | 명지전문대학 | – | 2023-11-27 | |||
62 | 입찰물품 | 20231131887-00 | 명지전문대학,전자견적2023-65호,해피콜센터 미용기기(스텔라듀오) 구입 | 일반(총액) | 0 | 2023-11-21 | 명지전문대학 | – | 2023-11-27 | |||
63 | 입찰용역 | 20231131459-00 | 제5차 계절관리제 차량 운행제한 콜센터 운영 | 수의(총액)소액수의 | 44,845,727 | 2023-11-21 | 2023-11-27 | 한국환경공단 | 인천광역시 | 포컴 | 2023-11-27 | |
64 | 입찰용역 | 20231130626-00 | 「통합(부동산거래 및 주택임대차 신고) 콜센터 」 | 일반(총액)협상에의한계약 | 900,909,091 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 한국부동산원 | 케이티씨에스 | 2023-12-07 | ||
65 | 입찰용역 | 20231130559-00 | 24년 부동산거래 전자계약시스템 콜센터 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 206,427,273 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 한국부동산원 | 텔레앤테크 | 2023-12-07 | ||
66 | 입찰용역 | 20231130055-00 | 2024년 가습기살균제 피해자 전주기 지원시스템 및 콜센터 상담시스템 유지관리 | 제한(총액)협상에의한계약 | 100,000,000 | 2023-11-20 | 2023-12-01 | 한국환경산업기술원 | 유찰 (단일응찰) |
2023-12-01 유찰 |
||
67 | 입찰용역 | 20231127584-00 | 2024~2026년 순천시 민원콜센터 운영 민간위탁(협상계약) | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,715,154,545 | 2023-11-17 | 전라남도 순천시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-12-04 유찰 |
|||
68 | 입찰용역 | 20231125287-00 | 2024년 지도인쇄·공급 및 공간정보 콜센터 운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 409,090,909 | 2023-11-16 | 2023-12-01 | 국토교통부 국토지리정보원 | 우리강산시스템 | 2023-12-01 | ||
69 | 입찰용역 | 20231124234-00 | 2024-2025년 범부처 통합연구지원시스템(IRIS) 콜센터 운영사업자 선정 | 일반(총액)협상에의한계약 | 3,818,181,818 | 2023-11-16 | 2023-12-07 | 한국과학기술기획평가원 | 콜포유 | 2023-12-07 | ||
70 | 입찰용역 | 20231122965-00 | 2024년 131기상콜센터 상담시스템 유지보수 | 제한(총액)협상에의한계약 | 45,454,545 | 2023-11-16 | 2023-12-06 | 기상청 | 유찰 (무응찰) |
2023-12-06 유찰 |
||
71 | 입찰용역 | 20231122900-00 | 2024년~2025년 부산교육콜센터 운용시스템 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 155,803,636 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 부산광역시교육청 | 부산광역시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-11-28 유찰 |
|
72 | 입찰용역 | 20231121884-00 | 2024년 기업공감원스톱지원센터 콜센터 위탁운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 744,840,909 | 2023-11-15 | 한국산업기술진흥협회 | – | 2023-11-24 | |||
73 | 입찰용역 | 20231120665-00 | 2024년 KLID 통합콜센터 운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,850,173,636 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 한국지역정보개발원 | 메타엠 | 2023-12-06 | ||
74 | 입찰용역 | 20231120006-00 | 2024년 평택시 민원상담 콜센터 시스템 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 116,223,636 | 2023-11-14 | 2023-12-06 | 경기도 평택시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-12-06 유찰 |
||
75 | 입찰용역 | 20231115641-00 | 충주시 시민행복콜센터 민간위탁 운영(협상에의한계약) | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,220,278,182 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 충청북도 충주시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-11-24 유찰 |
||
76 | 입찰용역 | 20231116783-00 | 2024년 정책자금 안내 콜센터 민간위탁 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 481,134,545 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 중소벤처기업진흥공단 | 윌앤비전 | 2023-11-28 | ||
77 | 입찰용역 | 20231114269-00 | [정보화용역] 질병관리청 콜센터 위탁운영 개인정보 영향평가 사업 | 제한(총액)협상에의한계약 | 65,267,027 | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 질병관리청 | 에이스솔루션 | 2023-11-24 | ||
78 | 입찰용역 | 20231114826-00 | 2024. 강남구청 인터넷 수능방송 콜센터 운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 270,120,000 | 2023-11-10 | 2023-11-24 | 서울특별시 강남구 | – | 2023-11-24 | ||
79 | 입찰용역 | 20231114821-00 | 2024년 131기상콜센터 고객만족조 조사 | 제한(총액)협상에의한계약 | 27,272,727 | 2023-11-10 | 2023-11-23 | 기상청 | – | 2023-11-23 | ||
80 | 입찰용역 | 20231112653-00 | 1301검찰콜센터 시스템 유지관리 | 수의(총액) | 168,545,455 | 2023-11-09 | 2023-11-17 | 대검찰청 | 아리시스 | 2023-11-17 | ||
81 | 입찰용역 | 20231110649-00 | 2024년 고객상담 콜센터시스템 유지관리 용역 | 제한(총액) | 64,649,091 | 2023-11-08 | 2023-11-16 | 경기도 부천시 | 인에스 | 2023-11-16 | ||
82 | 입찰용역 | 20231105802-00 | 2024년 이천시민원콜센터 시스템 통합유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 103,682,727 | 2023-11-08 | 2023-11-30 | 경기도 이천시 | 유찰 (단일응찰) |
2023-11-30 유찰 |
||
83 | 입찰용역 | 20231108559-00 | 2024 부산청년 자산형성지원사업 콜센터 운영 | 제한(총액)협상에의한계약 | 182,727,273 | 2023-11-07 | 2023-11-28 | 재단법인 부산경제진흥원 | 부산광역시 | 유찰 (단독 응찰) |
2023-11-28 유찰 |
|
84 | 입찰용역 | 20231109135-00 | 2024년 신재생에너지 콜센터 운영 위탁 | 일반(총액)협상에의한계약 | 618,181,818 | 2023-11-07 | 2023-11-22 | 한국에너지공단 | 블루콘텐츠 (Blue Contents Co., Ltd.) | 2023-11-22 | ||
85 | 입찰용역 | 20231105304-00 | 24년 자산형성지원 콜센터 위탁 운영 | 일반(총액)협상에의한계약 | 263,636,364 | 2023-11-06 | 2023-11-21 | 재단법인 한국자활복지개발원 | 케이티씨에스 | 2023-11-21 | ||
86 | 입찰용역 | 20231106216-00 | 천안시행복콜택시 콜센터 시스템 임차.운영 및 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 172,727,273 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 주식회사 천안시행복콜택시 | 티원모빌리티 | 2023-11-28 | ||
87 | 입찰용역 | 20231104539-00 | 2024년 김포시 민원콜센터시스템 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 89,600,909 | 2023-11-06 | 2023-11-17 | 경기도 김포시 | – | 2023-11-17 | ||
88 | 입찰용역 | 20231102772-00 | 2024년 서울형 자산형성지원사업 콜센터 운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 389,272,727 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 재단법인 서울시복지재단 | 엠피씨플러스 | 2023-11-27 | ||
89 | 입찰용역 | 20231102428-00 | 2024년 공공구매 고객콜센터 위탁운영 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 128,823,636 | 2023-11-02 | 2023-11-15 | (주)중소기업유통센터 | 콜포유 | 2023-11-15 | ||
90 | 입찰용역 | 20231102139-00 | 2024년 공수처 통합민원실 콜센터 위탁 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 145,454,545 | 2023-11-02 | 2023-11-21 | 고위공직자범죄수사처 | 코리아플러스파워 | 2023-11-21 | ||
91 | 입찰용역 | 20231034277-00 | 2024년 민원안내 콜센터 정보통신시스템 통합 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 132,140,000 | 2023-10-30 | 2023-11-22 | 경기도 용인시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-11-22 유찰 |
||
92 | 입찰용역 | 20231034317-00 | 「광명시 민원콜센터 민간위탁 운영」 제안서 제출 안내 공고 | 일반(총액)협상에의한계약 | 1,766,363,636 | 2023-10-30 | 경기도 광명시 | – | 2023-11-20 | |||
93 | 입찰용역 | 20231032784-00 | 2024년 탄소중립포인트제 참여지원 콜센터 위탁운영 | 제한(총액)협상에의한계약 | 175,301,818 | 2023-10-27 | 2023-11-09 | 한국환경공단 | 텔레앤테크 | 2023-11-09 | ||
94 | 입찰용역 | 20231028796-00 | 2024년 영사콜센터 상담시스템 운영 및 유지관리 | 제한(총액)협상에의한계약 | 909,090,909 | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 외교부 | 유찰 (단일응찰) |
2023-11-10 유찰 |
||
95 | 입찰용역 | 20231022677-00 | 2024년 사용자지원센터 및 등기콜센터 운영 사업 | 일반(총액)협상에의한계약 | 3,345,454,545 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 대법원 | 케이티아이에스 | 2023-11-16 | ||
96 | 입찰용역 | 20231026190-00 | [정보화용역] 질병관리청 콜센터 위탁운영 개인정보 영향평가 용역사업 | 제한(총액)협상에의한계약 | 65,154,700 | 2023-10-23 | 2023-11-03 | 질병관리청 | 유찰 | 2023-11-03 유찰 |
||
97 | 입찰용역 | 20231025328-00 | 2024년 민원콜센터 정보통신시스템 통합유지관리 용역(협상에 의한 계약) | 제한(총액)협상에의한계약 | 78,974,545 | 2023-10-23 | 경기도 군포시 | – | 2023-11-03 | |||
98 | 입찰용역 | 20231019488-00 | 연수원 콜센터 위탁운영 용역 | 일반(총액)협상에의한계약 | 525,220,909 | 2023-10-20 | 2023-11-02 | 한국해양수산연수원 | 휴넥트 | 2023-11-02 | ||
99 | 입찰용역 | 20231021870-00 | 2024년~2025년 부산교육콜센터 운용시스템 유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 155,803,636 | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 부산광역시교육청 | 부산광역시 | 유찰 (단독응찰) |
2023-11-10 유찰 |
|
100 | 입찰용역 | 20231021943-00 | 2024년 광주시 민원상담콜센터 시스템 통합유지관리 용역 | 제한(총액)협상에의한계약 | 100,566,436 | 2023-10-19 | 2023-11-07 | 경기도 광주시 | 유찰 (단일응찰) |
2023-11-07 유찰 |