아파트명
총 22개
욱일아파트
9건
세종특별자치시 조치원읍 침산리, 조치원읍 침산리, 충현로
1억 9400만원
60.00m²
조치원죽림자이
8건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 도원로
2억 6200만원
84.66m²
신흥주공
8건
세종특별자치시 조치원읍 신흥리, 조치원읍 신흥리, 이화로
1억 5900만원
49.29m²
신흥대우푸르지오
7건
세종특별자치시 조치원읍 신흥리, 조치원읍 신흥리, 도원1로
2억 8000만원
84.92m²
조치원신동아파밀리에
7건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 도장말길
2억 2500만원
84.89m²
조치원신흥e편한세상(아)
6건
세종특별자치시 조치원읍 신흥리, 조치원읍 신흥리, 이화1로
3억 8000만원
118.20m²
다원파크리안
5건
세종특별자치시 조치원읍 남리, 조치원읍 남리, 산책2길
1억 8000만원
83.26m²
세종e편한세상
5건
세종특별자치시 조치원읍 신안리, 조치원읍 신안리, 섭골길
3억 3500만원
125.54m²
번암주공
5건
세종특별자치시 조치원읍 번암리, 조치원읍 번암리, 군청로
9,500만원
39.69m²
유니빌
5건
세종특별자치시 조치원읍 신안리, 조치원읍 신안리, 신안새동네길
5,300만원
28.17m²
신동아
5건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 도장말길
1억 3300만원
59.76m²
엘리프세종
4건
세종특별자치시 조치원읍 봉산리, 조치원읍 봉산리, 서북부4로
3억 8200만원
84.98m²
도화
4건
세종특별자치시 조치원읍 신안리, 조치원읍 신안리, 섭골길
5,550만원
24.34m²
죽림대우푸르지오
4건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 죽림본로
2억 5000만원
84.92m²
삼일
3건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 충현로
1억 3000만원
59.76m²
현대
3건
세종특별자치시 조치원읍 교리, 조치원읍 교리, 새내로
1억 7800만원
84.99m²
조형
3건
세종특별자치시 조치원읍 신안리, 조치원읍 신안리, 운주산로
1억 2000만원
58.35m²
죽림우방유셀
3건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 산막길
3억 3000만원
130.22m²
풍산
2건
세종특별자치시 조치원읍 정리, 조치원읍 정리, 새내8길
2억 9500만원
84.82m²
삼정하이츠
2건
세종특별자치시 조치원읍 죽림리, 조치원읍 죽림리, 도장말길
1억 5000만원
84.93m²
목화
1건
세종특별자치시 조치원읍 교리, 조치원읍 교리, 새내17길
1억 1500만원
59.90m²
세종3차굿애플
1건
세종특별자치시 조치원읍 남리, 조치원읍 남리, 장안길
3,600만원
17.73m²
📊 관련 부동산 정보
검색 결과
[computer::51/14,653] 총 100건
no. | 거래일자 | 주소(시군구) | 도로명(지도) | ?아파트명 | 건축년도 | 층 | ??전용면적 | <거래금액 | 거래유형 | 등기일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-06-25 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 13층 | 84.66 | 26,200 | 중개거래 | 2025-06-30 |
2 | 2025-06-24 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 산책2길 | 다원파크리안 | 2003년 | 9층 | 83.26 | 18,000 | 중개거래 | 2025-06-30 |
3 | 2025-06-23 | 세종특별자치시 조치원읍 정리 | 새내8길 | 풍산 | 1998년 | 13층 | 84.82 | 29,500 | 직거래 | 2025-06-30 |
4 | 2025-06-21 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 세종e편한세상 | 2013년 | 6층 | 125.54 | 33,500 | 중개거래 | 2025-06-30 |
5 | 2025-06-18 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 12층 | 60 | 19,400 | 중개거래 | 2025-06-30 |
6 | 2025-06-13 | 세종특별자치시 조치원읍 봉산리 | 서북부4로 | 엘리프세종 | 2024년 | 10층 | 84.98 | 38,200 | 중개거래 | 2025-06-30 |
7 | 2025-06-07 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 3층 | 118.2 | 38,000 | 중개거래 | 2025-06-30 |
8 | 2025-06-05 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 도화 | 1996년 | 4층 | 24.34 | 5,550 | 중개거래 | 2025-06-30 |
9 | 2025-06-04 | 세종특별자치시 조치원읍 번암리 | 군청로 | 번암주공 | 1989년 | 2층 | 39.69 | 9,500 | 직거래 | 2025-06-30 |
10 | 2025-06-03 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 6층 | 84.92 | 28,000 | 중개거래 | 2025-06-30 |
11 | 2025-06-01 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 13층 | 49.29 | 15,900 | 중개거래 | 2025-06-30 |
12 | 2025-05-29 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 충현로 | 삼일 | 1994년 | 5층 | 59.76 | 13,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
13 | 2025-05-28 | 세종특별자치시 조치원읍 봉산리 | 서북부4로 | 엘리프세종 | 2024년 | 23층 | 104.87 | 50,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
14 | 2025-05-22 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 새내로 | 현대 | 1992년 | 3층 | 84.99 | 17,800 | 중개거래 | 2025-06-29 |
15 | 2025-05-20 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 7층 | 84.89 | 22,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
16 | 2025-05-18 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 세종e편한세상 | 2013년 | 14층 | 125.71 | 36,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
17 | 2025-05-16 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 신안새동네길 | 유니빌 | 2002년 | 9층 | 28.17 | 5,300 | 중개거래 | 2025-06-29 |
18 | 2025-05-10 | 세종특별자치시 조치원읍 번암리 | 군청로 | 번암주공 | 1989년 | 1층 | 39.3 | 8,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
19 | 2025-05-06 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 삼정하이츠 | 1991년 | 5층 | 84.93 | 15,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
20 | 2025-05-05 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 신동아 | 1996년 | 13층 | 59.76 | 13,300 | 중개거래 | 2025-06-29 |
21 | 2025-05-03 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 4층 | 84.92 | 31,200 | 중개거래 | 2025-06-29 |
22 | 2025-05-01 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 20층 | 84.99 | 19,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
23 | 2025-04-30 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 새내17길 | 목화 | 1994년 | 7층 | 59.9 | 11,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
24 | 2025-04-26 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 새내로 | 현대 | 1992년 | 14층 | 84.99 | 16,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
25 | 2025-04-23 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 죽림본로 | 죽림대우푸르지오 | 2007년 | 4층 | 84.92 | 25,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
26 | 2025-04-22 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 9층 | 84.84 | 25,500 | 직거래 | 2025-06-29 |
27 | 2025-04-18 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 조치원4길 | 다원파크리안 | 2003년 | 8층 | 83.26 | 18,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
28 | 2025-04-16 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 18층 | 101.31 | 21,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
29 | 2025-04-15 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 운주산로 | 조형 | 1991년 | 3층 | 58.35 | 12,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
30 | 2025-04-12 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 9층 | 84.66 | 28,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
31 | 2025-04-11 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 신안새동네길 | 유니빌 | 2002년 | 4층 | 28.17 | 5,200 | 중개거래 | 2025-06-29 |
32 | 2025-04-08 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 신동아 | 1996년 | 7층 | 59.76 | 14,500 | 직거래 | 2025-06-29 |
33 | 2025-04-06 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 세종e편한세상 | 2013년 | 6층 | 125.54 | 30,800 | 중개거래 | 2025-06-29 |
34 | 2025-04-05 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 9층 | 84.92 | 26,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
35 | 2025-04-02 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 16층 | 59.99 | 18,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
36 | 2025-04-01 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 8층 | 84.98 | 29,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
37 | 2025-03-26 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 죽림본로 | 죽림대우푸르지오 | 2007년 | 13층 | 104.9 | 30,000 | 직거래 | 2025-06-29 |
38 | 2025-03-25 | 세종특별자치시 조치원읍 정리 | 새내8길 | 풍산 | 1998년 | 6층 | 84.82 | 25,200 | 중개거래 | 2025-06-29 |
39 | 2025-03-19 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 운주산로 | 조형 | 1991년 | 4층 | 39.97 | 11,200 | 직거래 | 2025-06-29 |
40 | 2025-03-17 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 9층 | 84.99 | 19,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
41 | 2025-03-13 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 15층 | 84.92 | 29,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
42 | 2025-03-12 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 신안새동네길 | 유니빌 | 2002년 | 8층 | 28.17 | 5,800 | 중개거래 | 2025-06-29 |
43 | 2025-03-10 | 세종특별자치시 조치원읍 봉산리 | 서북부4로 | 엘리프세종 | 2024년 | 3층 | 104.87 | 45,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
44 | 2025-03-09 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 8층 | 59.99 | 17,300 | 중개거래 | 2025-06-29 |
45 | 2025-03-05 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 11층 | 84.98 | 32,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
46 | 2025-03-04 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막2길 | 신동아 | 1996년 | 2층 | 59.76 | 14,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
47 | 2025-03-03 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 4층 | 84.66 | 25,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
48 | 2025-03-01 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 세종e편한세상 | 2013년 | 15층 | 101.68 | 29,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
49 | 2025-02-23 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 6층 | 121.68 | 27,000 | 중개거래 | 2025-03-04 |
50 | 2025-02-22 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 새내로 | 현대 | 1992년 | 3층 | 84.99 | 14,000 | 중개거래 | 2025-03-04 |
51 | 2025-02-21 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 운주산로 | 조형 | 1991년 | 1층 | 58.35 | 11,000 | 직거래 | 2025-03-04 |
52 | 2025-02-19 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 11층 | 84.92 | 29,500 | 중개거래 | 2025-03-04 |
53 | 2025-02-18 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 죽림본로 | 죽림대우푸르지오 | 2007년 | 3층 | 104.9 | 25,000 | 중개거래 | 2025-03-04 |
54 | 2025-02-15 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 16층 | 84.84 | 20,300 | 중개거래 | 2025-03-04 |
55 | 2025-02-14 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막2길 | 신동아 | 1996년 | 2층 | 59.76 | 14,000 | 중개거래 | 2025-03-04 |
56 | 2025-02-07 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 3층 | 101.31 | 21,500 | 중개거래 | 2025-03-04 |
57 | 2025-02-05 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 6층 | 84.67 | 24,900 | 중개거래 | 2025-03-04 |
58 | 2025-02-03 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막길 | 죽림우방유셀 | 2008년 | 4층 | 130.22 | 33,000 | 직거래 | 2025-03-04 |
59 | 2025-02-01 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 도화 | 1996년 | 1층 | 24.34 | 4,500 | 중개거래 | 2025-03-04 |
60 | 2025-01-20 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 5층 | 84.98 | 30,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
61 | 2025-01-18 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 6층 | 121.68 | 28,800 | 중개거래 | 2025-06-29 |
62 | 2025-01-14 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 20층 | 59.99 | 17,000 | 직거래 | 2025-06-29 |
63 | 2025-01-11 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 도화 | 1996년 | 1층 | 24.34 | 4,500 | 중개거래 | 2025-06-29 |
64 | 2025-01-09 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 7층 | 84.66 | 23,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
65 | 2025-01-05 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 14층 | 60 | 15,000 | 중개거래 | 2025-06-29 |
66 | 2025-01-02 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 신안새동네길 | 유니빌 | 2002년 | 7층 | 28.17 | 5,200 | 중개거래 | 2025-06-29 |
67 | 2024-12-23 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 14층 | 84.99 | 18,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
68 | 2024-12-18 | 세종특별자치시 조치원읍 번암리 | 군청로 | 번암주공 | 1989년 | 1층 | 39.3 | 10,400 | 중개거래 | 2025-02-23 |
69 | 2024-12-16 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 2층 | 128.95 | 50,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
70 | 2024-12-12 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막길 | 죽림우방유셀 | 2008년 | 9층 | 84.73 | 24,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
71 | 2024-12-11 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 조치원4길 | 다원파크리안 | 2003년 | 7층 | 83.26 | 21,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
72 | 2024-12-06 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 13층 | 59.99 | 15,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
73 | 2024-12-05 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 신안새동네길 | 유니빌 | 2002년 | 5층 | 28.17 | 4,500 | 중개거래 | 2025-02-23 |
74 | 2024-12-03 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 4층 | 120.64 | 28,700 | 직거래 | 2025-02-23 |
75 | 2024-12-02 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 13층 | 104.9 | 33,800 | 중개거래 | 2025-02-23 |
76 | 2024-12-01 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막2길 | 신동아 | 1996년 | 16층 | 84.98 | 20,000 | 직거래 | 2025-02-23 |
77 | 2024-11-29 | 세종특별자치시 조치원읍 번암리 | 군청로 | 번암주공 | 1989년 | 4층 | 46.68 | 12,000 | 직거래 | 2025-02-23 |
78 | 2024-11-27 | 세종특별자치시 조치원읍 봉산리 | 서북부4로 | 엘리프세종 | 2024년 | 6층 | 59.99 | 25,806 | 직거래 | 2025-02-23 |
79 | 2024-11-26 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 6층 | 84.89 | 27,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
80 | 2024-11-25 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 15층 | 59.99 | 17,900 | 중개거래 | 2025-02-23 |
81 | 2024-11-24 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 충현로 | 삼일 | 1994년 | 5층 | 84.96 | 18,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
82 | 2024-11-14 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 3층 | 84.97 | 31,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
83 | 2024-11-13 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 24층 | 101.31 | 20,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
84 | 2024-11-11 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 죽림본로 | 죽림대우푸르지오 | 2007년 | 5층 | 84.92 | 27,500 | 중개거래 | 2025-02-23 |
85 | 2024-11-09 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 도원1로 | 신흥대우푸르지오 | 2006년 | 10층 | 126.7 | 38,500 | 중개거래 | 2025-02-23 |
86 | 2024-11-03 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 11층 | 84.66 | 25,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
87 | 2024-10-26 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 충현로 | 삼일 | 1994년 | 17층 | 59.76 | 12,500 | 중개거래 | 2025-02-23 |
88 | 2024-10-25 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 삼정하이츠 | 1991년 | 14층 | 61.9 | 11,550 | 중개거래 | 2025-02-23 |
89 | 2024-10-23 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화1로 | 조치원신흥e편한세상(아) | 2008년 | 16층 | 84.98 | 29,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
90 | 2024-10-21 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도장말길 | 조치원신동아파밀리에 | 2008년 | 2층 | 121.68 | 28,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
91 | 2024-10-19 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 세종e편한세상 | 2013년 | 3층 | 99.65 | 29,800 | 중개거래 | 2025-02-23 |
92 | 2024-10-16 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 충현로 | 욱일아파트 | 1996년 | 9층 | 60 | 15,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
93 | 2024-10-12 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 산막길 | 죽림우방유셀 | 2008년 | 14층 | 84.73 | 24,700 | 중개거래 | 2025-02-23 |
94 | 2024-10-09 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 산책2길 | 다원파크리안 | 2003년 | 14층 | 83.26 | 19,900 | 중개거래 | 2025-02-23 |
95 | 2024-10-07 | 세종특별자치시 조치원읍 죽림리 | 도원로 | 조치원죽림자이 | 2008년 | 8층 | 84.66 | 25,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
96 | 2024-10-06 | 세종특별자치시 조치원읍 번암리 | 군청로 | 번암주공 | 1989년 | 2층 | 39.3 | 11,000 | 중개거래 | 2025-02-23 |
97 | 2024-10-04 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 장안길 | 세종3차굿애플 | 2014년 | 7층 | 17.73 | 3,600 | 중개거래 | 2025-02-23 |
98 | 2024-10-03 | 세종특별자치시 조치원읍 신흥리 | 이화로 | 신흥주공 | 1999년 | 6층 | 59.99 | 18,300 | 중개거래 | 2025-02-23 |
99 | 2024-10-02 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 섭골길 | 도화 | 1996년 | 4층 | 26.47 | 4,500 | 중개거래 | 2025-02-23 |
100 | 2024-09-23 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 산책2길 | 다원파크리안 | 2003년 | 13층 | 83.26 | 12,000 | 직거래 | 2025-02-23 |
